График работы
Кошик
USD - 43.29грнEUR - 51.55грн

| ? болта [мм] | 24 |
| Глибина клапана кишені 1 [мм] | 4 |
| Глибина увігнутості 1 [мм] | 5,2 |
| Діаметр циліндра [мм] | 93,04 |
| Довжина [мм] | 73,28 |
| Довжина болта [мм] | 70,6 |
| Номер компонента | 1. R 1.6 Mo |
| Номер компонента | 2. M 1.75 P |
| Номер компонента | 3. 3S 3.5 Cr |
| Номер продукції | 93 V 101 |
| Стандартний розмір [стд.] | |
| Ступінь стиску (компресії) [мм] | 39,28 |
| Виробник | Артикул |
|---|---|
| FORD | 86 TM 61 10 A2 B |
| FORD | 86 TM 61 10 A2 C |
| FORD | 86 TM 61 10 D2 C |